Compare editions
Find your sweet spot
Choose the ER/Studio edition that aligns with your data modeling requirements and organizational objectives.
The Complete Solution | |||
Data Architect
|
Data Architect Pro
|
Enterprise
| |
Logical and Physical Data Modeling | ✓ | ✓ | ✓ |
Local Data Dictionary | ✓ | ✓ | ✓ |
Advanced reverse engineering | ✓ | ✓ | ✓ |
Meta Wizard Bridges (Import) | ✓ | ✓ | ✓ |
Macros | ✓ | ✓ | ✓ |
Repository Support and Version Control | ✓ | ✓ | |
Universal Mappings | ✓ | ✓ | |
Enterprise Data Dictionary | ✓ | ✓ | |
Advanced Meta Wizard Bridges (Import + Export) | ✓ | ||
Tools to search, manage, and document all metadata* | ✓ | ||
Impact Analysis and Graphical Model Explorer* | ✓ | ||
REST Interface* | ✓ | ||
Advanced Team Collaboration* | ✓ | ||
Enterprise Data Glossaries & Catalogue* | ✓ | ||
Business Term Harvesting* | ✓ | ||
Governance Integrations* | ✓ | ||
Git Integrations | ✓ |

* Available through Team Server Core at an additional cost.
Data Modeling |
Data Architect
|
Data Architect Pro
|
Enterprise
|
Conceptual data modeling (basic) | ✓ | ✓ | ✓ |
Business process modeling (basic) | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
Integrate with ERP and CRM metadata import (Silwood’s Safyr) | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ |
Data Model and Metadata Storage Base |
Data Architect
|
Data Architect Pro
|
Enterprise
|
✕ | ✓ | ✓ | |
✕ | ✓ | ✓ | |
✕ | ✓ | ✓ | |
✕ | ✓ | ✓ | |
✕ | ✓ | ✓ | |
✕ | ✓ | ✓ | |
✕ | ✓ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ |
Metadata and Data Governance Collaboration Platform |
Data Architect
|
Data Architect Pro
|
Enterprise
|
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
Integrate with data warehouse automation (Idera, Inc.’s WhereScape) | ✕ | ✕ | ✓ |
Integrate with data governance (Collibra) | ✕ | ✕ | ✓ |
Integrate with data governance (Purview) | ✕ | ✕ | ✓ |
Business Process and Conceptual Modeling |
Data Architect
|
Data Architect Pro
|
Enterprise
|
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ |
Full Metadata and Data Lineage Import and Export |
Data Architect
|
Data Architect Pro
|
Enterprise
|
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
✕ | ✕ | ✓ | |
* Full Metadata and Data Lineage Import and Export can also be an Add-on for Standard and Pro. |
SEE ER/STUDIO IN ACTION
Choose the Right Data Modeling Solution
Get a personalized walk-through that compares your top requirements side-by-side.

